Всероссийская олимпиада школьников
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18.11.2013г № 1252) и годовым планом работы МКУ «Департамент образования Местной администрации городского округа Нальчик в МКОУ СОШ №26 прошла Всероссийская олимпиада школьников на школьном этапе.
Уже определились первые победители и призеры по разным предметам, которые будут участвовать в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 2020-2021 учебный год.: (протокола)
Результаты школьного этапа за 2019-2020 учебный год. Победители и призеры:
| № | Фамилия и имя участника | класс | предмет | Статус участника | Ф.И.О. учителя |
| 1. | Бориева Дисана | 7а | География | призер | Кокова З.А. |
| 2 | Карданова Лиана | 7а | география | победитель | Кокова З.А. |
| 3 | Ныров Алим | 7а | география | Призер | Кокова З.А. |
| 4 | Кодзева Самира | 7а | география | Призер | Кокова З.А.. |
| 5 | Додохов Артур | 9а | география | Победитель | Кокова З.А.. |
| 6 | Дышеков Алим | 9а | география | Победитель | Кокова З.А.. |
| 7 | Коцева Самира | 9а | география | Победитель | Кокова З.А.. |
| 8 | Хакулова Афина | 9б | география | Победитель | Кокова З.А.. |
| 9 | Абидова Ясмина | 7а | Математика | Победитель | Бозиева Ф.М. |
| 10 | Кодзева Самира | 7а | Математика | Победитель | Бозиева Ф.М. |
| 11 | Карданова Лиана | 7а | Математика | Победитель | Бозиева Ф.М. |
| 12 | Карданова Джульета | 7а | Математика | Победитель | Бозиева Ф.М. |
| 13 | Афашагов Эмир | 9а | Русский язык | Победитель | Султанова Н.А. |
| 14 | Ардавова Камила | 11кл | биология | Победитель | Кушбокова А.М. |
| 15 | Хафизов Кантемир | 11кл | биология | Победитель | Кушбокова А.М. |
| 16 | Хубиев Муслим | 8а | Физкультура | Победитель | Лиштванов А.Ю. |
| 17 | Молов Тамерлан | 8а | Физкультура | Призер | Лиштванов А.Ю. |
| 18 | Мазанов Анзор | 7а | Физкультура | Победитель | Лиштванов А.Ю. |
| 19 | Алексеев Ратмир | 11а | Физкультура | Победитель | Лиштванов А.Ю. |
| 20 | Кадыров Алихан | 9б | Физкультура | Победитель | Лиштванов А.Ю. |
| 21 | Афашагов Эмир | 9а | Физкультура | Призер | Лиштванов А.Ю. |
| 22 | Аталиков Ахмед | 9а | Физкультура | Призер | Лиштванов А.Ю. |
| 18 | Шериева Марьяна | 10а | Право | Победитель | Коготыжев Ш.З. |
| 19 | Алексеев Ратмир | 11а | Право | Призер | Коготыжев Ш.З. |
| 20 | Увижев Ислам | 9а | Право | Победитель | Коготыжев Ш.З. |
| 21 | Ардавова Камила | 11 а | Химия | Призер | Унакафова М.Х. |
| 22 | Хафизов Кантемир | 11 а | Химия | Победитель | Унакафова М.Х. |
Молодцы, ребята! Мы надеемся, что такие же результаты будут и на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Приказ о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 2019-2020 уч. год. (pdf).
Заявление в оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (pdf).
Инструктаж для участников о порядке проведения олимпиады (pdf).
Согласие на обработку персональных данных. (pdf).























